Herzlichen Glückwunsch – Über 230 Schülerinnen und Schüler nehmen Urkunden und Preise entgegen
Über 20 Wettbewerbe aus ganz unterschiedlichen Bereichen motivieren unsere Schülerinnen und Schüler jedes Jahr zu herausragenden Leistungen. Die Palette reicht von Klassikern wie Jugend forscht über Bundeswettbewerbe wie die Mathematik-Olympiade oder der Bundeswettbewerb Fremdsprachen bis hin zu unseren vielfältigen schulinternen Wettbewerben wie „Problem des Monats“ oder „Poetry Slam“. Unabhängig von Jahrgangsstufe wird geschrieben und gedichtet, gerechnet und modelliert, gemalt und gestaltet, geforscht und experimentiert.
In diesem Schuljahr fand die Preisübergabe im kleinen Rahmen gemeinsam mit der Zeugnisverleihung statt. Die Klassen- und Stammkursleitungen ehrten die erfolgreichen Schülerinnen und Schüler an den letzten beiden Schultagen vor dem halben Klassen- und Kursverband. Insgesamt nahmen rund 230 Kinder und Jugendliche Urkunden und Preise entgegen. Die gesamte Schulgemeinschaft gratuliert allen Wettbewerbsteilnehmerinnen und Wettbewerbsteilnehmern für ihre besondere Leistung.
Ein besonderer Dank gilt den Lehrkräften, die die Wettbewerbe ausgerichtet und betreut haben. Außerdem danken wir dem Förderverein, dem Host Nation Council, der Kreissparkasse Bitburg-Prüm, der Volksbank Eifel eG sowie allen Förderern herzlich für die Unterstützung.
Erfolgreiche Wettbewerbsteilnehmer/innen im Schuljahr 2019/2020:
Klasse 7 | |||||
Wettbewerb | Fach | Betreuende Lehrkraft | Preisträger/in | Klasse | Platzierung |
Bundeswettbewerb Fremdsprachen | Englisch | RuV | Danjiel Selak, Dorian Boswell, Joshua Havrenne | 7b | 3. Platz |
Bundeswettbewerb Fremdsprachen | Englisch | RuV | Teilnahme der gesamten Klasse | 7b | Teilnahme |
Jugend Forscht - Schüler experimentieren | Erdkunde | RuV, SoN | Lina Arnoldy, Michelle Neu | 7b | 2. Platz |
Jugend forscht - Schüler experimentieren | Chemie | MaA, SoN, ThP | Felix Dervillez | 7a | 1. Preis Regionalwettbewerb Bitburg |
Jugend forscht - Schüler experimentieren | Biologie | MaA, SoN, ThP | Simon Kremer, Fabian Köhl | 7a, 7b | 3. Preis Regionalwettbewerb Bitburg |
Jugend forscht - Schüler experimentieren | Geo- und Raumwissenschaften | MaA, SoN, ThP | Carolina Müller, Eva Wolfers | 7a | 3. Preis Regionalwettbewerb Bitburg |
Jugend forscht - Schüler experimentieren | Mathematik/Informatik | MaA, SoN, ThP | Lara Oster, Viona Wacker | 7a | 3. Preis Regionalwettbewerb Bitburg |
Jugend forscht - Schüler experimentieren | Physik | MaA, SoN, ThP | Henrik Hasenbeck | 7a | 3. Preis Regionalwettbewerb Trier |
Jugend forscht - Schüler experimentieren | Mathematik/Informatik | MaA, SoN, ThP | Mattea Meiers, Violetta Dehl | 7a, 7b | Sonderpreis Regionalwettbewerb Bitburg |
Problem des Monats | Mathematik | UeS | Fynn Müller | 7c | 1.Platz |
Problem des Monats | Mathematik | UeS | Lorenz Junk | 7c | 2.Platz |
Problem des Monats | Mathematik | UeS | Marlon Leischen | 7c | 2.Platz |
Problem des Monats | Mathematik | UeS | Jakob Dillenburg | 7c | 2.Platz |
Informatik-Biber | Informatik | LöM,ThT | Noah Bermes | 7a | Teilnahme |
Informatik-Biber | Informatik | LöM,ThT | Kornel Milak | 7a | Teilnahme |
Informatik-Biber | Informatik | LöM,ThT | Henrik Hasenbeck | 7a | Anerkennung |
Informatik-Biber | Informatik | LöM,ThT | Nikita Heins | 7a | Anerkennung |
Informatik-Biber | Informatik | LöM,ThT | Carolina Müller | 7a | Anerkennung |
Informatik-Biber | Informatik | LöM,ThT | Mattea Meiers | 7a | Anerkennung |
Informatik-Biber | Informatik | LöM,ThT | Lara Oster | 7a | Anerkennung |
Informatik-Biber | Informatik | LöM,ThT | Viona Wacker | 7a | Anerkennung |
Informatik-Biber | Informatik | LöM,ThT | Emma Walscheid | 7a | Anerkennung |
Informatik-Biber | Informatik | LöM,ThT | David Weber | 7a | Anerkennung |
Informatik-Biber | Informatik | LöM,ThT | Eva Wolfers | 7a | Anerkennung |
Informatik-Biber | Informatik | LöM,ThT | Eileen Bathke | 7a | 3.Rang |
Informatik-Biber | Informatik | LöM,ThT | Simon Kremer | 7a | 3.Rang |
Informatik-Biber | Informatik | LöM,ThT | Jonathan Schmitt | 7b | Teilnahme |
Mathematik-Olympiade 2. Runde | Mathematik | ZoC | Henrik Hasenbeck | 7a | Teilnahme |
Mathematik-Olympiade 2. Runde | Mathematik | ZoC | Nellie Richter | 7a | Teilnahme |
Mathematik-Olympiade 2. Runde | Mathematik | ZoC | Emma Wallscheid | 7a | Teilnahme |
Mathematik-Olympiade 2. Runde | Mathematik | ZoC | Noah Bermes | 7a | Teilnahme |
Mathematik-Olympiade 2. Runde | Mathematik | ZoC | Simon Bisenius | 7a | Teilnahme |
Mathematik-Olympiade 2. Runde | Mathematik | ZoC | Felix Dervillez | 7a | Teilnahme |
Mathematik-Olympiade 2. Runde | Mathematik | ZoC | Mattea Meiers | 7a | Teilnahme |
Mathematik-Olympiade 2. Runde | Mathematik | ZoC | Lenja Hauer | 7b | Teilnahme |
Mathematik-Olympiade 1. Runde | Mathematik | ZoC | Carolina Müller | 7a | Teilnahme |
Mathematik-Olympiade 1. Runde | Mathematik | ZoC | Viona Wacker | 7a | Teilnahme |
Mathematik-Olympiade 1. Runde | Mathematik | ZoC | Eileen Bathke | 7a |
Teilnahme
|
Klasse 8 | |||||
Wettbewerb | Fach | Betreuende Lehrkraft | Preisträger/in | Klasse | Platzierung |
Bundeswettbewerb Fremdsprachen | Englisch | Iris Esseln | Anna Himpler, Lilli Hontheim, Maria Peters, Lea Petrich, Hanne Seiwert, Linah Venz | 8b(ili) | 1. Platz Landessieger |
Bundeswettbewerb Fremdsprachen | Englisch | Iris Esseln | Teilnahme der gesamten Klasse | 8b(ili) | Erfolgreiche Teilnahme |
Internationaler Jugendwettbewerb Jugend kreativ | Merle Perings | 8b(ili) | 1. Ortspreis | ||
Internationaler Jugendwettbewerb Jugend kreativ | Lea Petrich | 8b(ili) | 2. Ortspreis | ||
Poetry Slam | Deutsch/Englisch | BeM | Maren Loscheider | 8a | 2. Platz |
Jugend forscht - Schüler experimentieren | Geo- und Raumwissenschaften | MaA, SoN, ThP | Charlotte Kraus, Dóra Molnár | 8a | 1. Preis Regionalwettbewerb Bitburg |
Jugend forscht - Schüler experimentieren | Arbeitswelt | MaA, SoN, ThP | Jonas Knebel, Felix Schommer | 8a | 2. Preis Regionalwettbewerb Bitburg |
Problem des Monats | Mathematik | UeS | Felix Schommer | 8a | 1. Platz |
Problem des Monats | Mathematik | UeS | Luke Müller | 8a | 2. Platz |
Problem des Monats | Mathematik | UeS | Marie Harenz | 8a | 3. Platz |
Problem des Monats | Mathematik | UeS | Katelynn Frederick | 8a | 3. Platz |
Informatik-Biber | Informatik | Löm, ThT | Simon Rüth | 8a | Teilnahme |
Informatik-Biber | Informatik | Löm, ThT | Katelynn Ferderick | 8a | Anerkennung |
Informatik-Biber | Informatik | Löm, ThT | Marie Harenz | 8a | Anerkennung |
Informatik-Biber | Informatik | Löm, ThT | Kristina Bakushin | 8a | 3. Rang |
Informatik-Biber | Informatik | Löm, ThT | Noah Brüders | 8a | 3. Rang |
Informatik-Biber | Informatik | Löm, ThT | Charlotte Kraus | 8a | 3. Rang |
Informatik-Biber | Informatik | Löm, ThT | Michael Fischer | 8a | 2. Preis |
Informatik-Biber | Informatik | Löm, ThT | Felix Schommer | 8a | 1. Preis |
Informatik-Biber | Informatik | Löm, ThT | Sascha Uffheber | 8c | Teilnahme |
Informatik-Biber | Informatik | Löm, ThT | Luca Groove | 8d | Teilnahme |
Mathematik-Olympiade 3. Runde | Mathematik | ZoC | Jona Meiers | 8a | Teilnahme |
Mathematik-Olympiade 2. Runde | Mathematik | ZoC | Dóra Molnár | 8a | Teilnahme |
Mathematik-Olympiade 2. Runde | Mathematik | ZoC | Luke Müller | 8a | Teilnahme |
Mathematik-Olympiade 2. Runde | Mathematik | ZoC | Jule Schöben | 8a | Teilnahme |
Mathematik-Olympiade 2. Runde | Mathematik | ZoC | Emilia Caster | 8a | Teilnahme |
Mathematik-Olympiade 2. Runde | Mathematik | ZoC | Michael Fischer | 8a | Teilnahme |
Mathematik-Olympiade 2. Runde | Mathematik | ZoC | Nina Hartmann | 8a | Teilnahme |
Mathematik-Olympiade 2. Runde | Mathematik | ZoC | Felix Schommer | 8a | Teilnahme |
Mathematik-Olympiade 2. Runde | Mathematik | ZoC | Maren Loscheider | 8a | Teilnahme |
Mathematik-Olympiade 2. Runde | Mathematik | ZoC | Charlotte Kraus | 8a | Teilnahme |
Mathematik-Olympiade 2. Runde | Mathematik | ZoC | Simon Rüth | 8a | Teilnahme |
Mathematik-Olympiade 2. Runde | Mathematik | ZoC | Kristina Bakushin | 8a | Teilnahme |
Mathematik-Olympiade 1. Runde | Mathematik | ZoC | Noah Rudolf | 8a | Teilnahme |
Mathematik-Olympiade 1. Runde | Mathematik | ZoC | Michelle Stamer | 8a | Teilnahme |
Mathematik-Olympiade 1. Runde | Mathematik | ZoC | Maximilian Müller | 8a | Teilnahme |
Mathematik-Olympiade 1. Runde | Mathematik | ZoC | Jonas Knebel | 8a | Teilnahme |
Mathematik-Olympiade 1. Runde | Mathematik | ZoC | Katelynn Frederick | 8a | Teilnahme |
Mathematik-Olympiade 1. Runde | Mathematik | ZoC | Marie Harenz | 8a | Teilnahme |
Mathematik-Olympiade 1. Runde | Mathematik | ZoC | Francesco Heiderich | 8a | Teilnahme |
Mathematik-Olympiade 1. Runde | Mathematik | ZoC | Taysir Moser | 8a | Teilnahme |
Mathematik-Olympiade 1. Runde | Mathematik | ZoC | Niklas Kuhl | 8a | Teilnahme |
Mathematik-Olympiade 1. Runde | Mathematik | ZoC | Lukas Pesch | 8a | Teilnahme |
Mathematik-Olympiade 1. Runde | Mathematik | ZoC | Mohamad Bitar | 8a | Teilnahme |
Mathematik-Olympiade 1. Runde | Mathematik | ZoC | Noah Brüders | 8a | Teilnahme |
Mathematik-Olympiade 1. Runde | Mathematik | ZoC | Henrick Zeimentz | 8a | Teilnahme |
Klasse 9 | |||||
Wettbewerb | Fach | Betreuende Lehrkraft | Preisträger/in | Klasse | Platzierung |
Problem des Monats | Mathematik | KüM | Benjamin Britten | 9a | 1. Platz |
Problem des Monats | Mathematik | KüM | Jan-Michael Heinz | 9a | 1.Platz |
Informatik-Biber | Informatik | LöM, ThT | Chiara Bermes | 9a | Anerkennung |
Informatik-Biber | Informatik | LöM, ThT | Leon Peikert | 9a | Anerkennung |
Informatik-Biber | Informatik | LöM, ThT | Florian Zimmer | 9a | 3. Rang |
Informatik-Biber | Informatik | LöM, ThT | Jan Michael Heinz | 9a | 1. Preis |
Mathematik-Olympiade 1. Runde | Mathematik | ZoC | Chiara Bermes | 9a | Teilnahme |
Mathematik-Olympiade 1. Runde | Mathematik | ZoC | Daniel Haas | 9a | Teilnahme |
Mathematik-Olympiade 1. Runde | Mathematik | ZoC | Lea Loithmann | 9a | Teilnahme |
Mathematik-Olympiade 1. Runde | Mathematik | ZoC | Vivien Hoffmann | 9a | Teilnahme |
Mathematik-Olympiade 1. Runde | Mathematik | ZoC | Julia Maiers | 9a | Teilnahme |
Mathematik-Olympiade 1. Runde | Mathematik | ZoC | Simon Thome | 9a | Teilnahme |
Mathematik-Olympiade 1. Runde | Mathematik | ZoC | Finn Vogler | 9a | Teilnahme |
Mathematik-Olympiade 1. Runde | Mathematik | ZoC | Johannes Lamberty | 9a | Teilnahme |
Mathematik-Olympiade 1. Runde | Mathematik | ZoC | Maximilian Boughawi | 9a | Teilnahme |
Mathematik-Olympiade 1. Runde | Mathematik | ZoC | Arian Gholipour | 9a | Teilnahme |
Mathematik-Olympiade 1. Runde | Mathematik | ZoC | Alina Fuchs | 9a | Teilnahme |
Mathematik-Olympiade 1. Runde | Mathematik | ZoC | Vincent Looso | 9a | Teilnahme |
Mathematik-Olympiade 1. Runde | Mathematik | ZoC | Florian Zimmer | 9a | Teilnahme |
Mathematik-Olympiade 1. Runde | Mathematik | ZoC | Kian Gholipour | 9a | Teilnahme |
Mathematik-Olympiade 1. Runde | Mathematik | ZoC | Alexandra Kobylanskij | 9a | Teilnahme |
Mathematik-Olympiade 1. Runde | Mathematik | ZoC | Lennard Hansen | 9a | Teilnahme |
Klasse 10 | |||||
Wettbewerb | Fach | Betreuende Lehrkraft | Preisträger/in | Klasse | Platzierung |
Mathematik ohne Grenzen (Gruppenwettbewerb) | Mathematik | ZoC/UeS | 10a | 1. Platz in Region | |
Problem des Monats | Mathematik | KüM | Isabell Ritz | 10a | 1. Platz |
Problem des Monats | Mathematik | KüM | Lars Becker | 10a | 2. Platz |
Problem des Monats | Mathematik | KüM | Klara Junk | 10a | 2. Platz |
Informatik-Biber | Informatik | ThT,LöM | Neele Merz | 10a | Teilnahme |
Informatik-Biber | Informatik | ThT,LöM | Laura Richarz | 10a | Teilnahme |
Informatik-Biber | Informatik | ThT,LöM | Marie Assmann | 10a | Anerkennung |
Informatik-Biber | Informatik | Löm, ThT | Niclas Gerten | 10a | Anerkennung |
Informatik-Biber | Informatik | ThT,LöM | Jaques Hansjosten | 10a | Anerkennung |
Informatik-Biber | Informatik | ThT,LöM | Yannik Hendriks | 10a | Anerkennung |
Informatik-Biber | Informatik | ThT,LöM | Emma Kogej | 10a | Anerkennung |
Informatik-Biber | Informatik | ThT,LöM | Fabio Schaffrinski | 10a | Anerkennung |
Informatik-Biber | Informatik | Löm, ThT | Adam Sosnowski | 10a | Anerkennung |
Informatik-Biber | Informatik | ThT,LöM | Markus Zeimantz | 10a | Anerkennung |
Informatik-Biber | Informatik | ThT,LöM | Stefan Zeimantz | 10a | Anerkennung |
Informatik-Biber | Informatik | ThT,LöM | Lars Becker | 10a | 3. Rang |
Informatik-Biber | Informatik | ThT,LöM | Maren Bisenius | 10a | 3. Rang |
Informatik-Biber | Informatik | ThT,LöM | Klara Junk | 10a | 3. Rang |
Informatik-Biber | Informatik | ThT,LöM | Emma Kogej | 10a | 3. Rang |
Informatik-Biber | Informatik | ThT,LöM | Matthias Mayer | 10a | 3. Rang |
Informatik-Biber | Informatik | ThT,LöM | Simon Müller | 10a | 3. Rang |
Informatik-Biber | Informatik | ThT,LöM | Lennard Müller | 10a | 3. Rang |
Informatik-Biber | Informatik | ThT,LöM | Julia Neu | 10a | 3. Rang |
Informatik-Biber | Informatik | ThT,LöM | Tim Rudolph | 10a | 3. Rang |
Informatik-Biber | Informatik | ThT,LöM | Peter Seiwert | 10a | 3. Rang |
Informatik-Biber | Informatik | ThT,LöM | Linnea Stephan | 10a | 3. Rang |
Informatik-Biber | Informatik | ThT,LöM | Larissa Zanker | 10a | 3. Rang |
Informatik-Biber | Informatik | ThT,LöM | Sebastin Zimmer | 10a | 3. Rang |
Informatik-Biber | Informatik | ThT,LöM | Isabel Neyses | 10a | 1. Preis |
Informatik-Biber | Informatik | ThT,LöM | Isabell Ritz | 10a | 1. Preis |
FLL 2019 | Informatik | ThT | Tim Niklas Rudolph, Sebastian Zimmer, Jan-Michale Heinz (9a) | 10a | Sonderpreis der Jury |
Mathematik-Olympiade Bundesrunde | Mathematik | ZoC | Isabell Ritz | 10a | Teilnahme |
Mathematik-Olympiade 2. Runde | Mathematik | ZoC | Linnea Stephan | 10a | Teilnahme |
Mathematik-Olympiade 2. Runde | Mathematik | ZoC | Klara Junk | 10a | Teilnahme |
Mathematik-Olympiade 1. Runde | Mathematik | ZoC | Marie Assmann | 10a | Teilnahme |
Mathematik-Olympiade 1. Runde | Mathematik | ZoC | Sebastian Zimmer | 10a | Teilnahme |
Mathematik-Olympiade 1. Runde | Mathematik | ZoC | Maren Bisenius | 10a | Teilnahme |
Mathematik-Olympiade 1. Runde | Mathematik | ZoC | Stefan Zeimantz | 10a | Teilnahme |
Mathematik-Olympiade 1. Runde | Mathematik | ZoC | Adam Sosnowski | 10a | Teilnahme |
Mathematik-Olympiade 1. Runde | Mathematik | ZoC | Simon Müller | 10a | Teilnahme |
Mathematik-Olympiade 1. Runde | Mathematik | ZoC | Lars Becker | 10a | Teilnahme |
Mathematik-Olympiade 1. Runde | Mathematik | ZoC | Jacques Christoph Hansjosten | 10a | Teilnahme |
Mathematik-Olympiade 1. Runde | Mathematik | ZoC | Matthias Mayer | 10a | Teilnahme |
Mathematik-Olympiade 1. Runde | Mathematik | ZoC | Markus Zeimantz | 10a | Teilnahme |
Mathematik-Olympiade 1. Runde | Mathematik | ZoC | Yannik Hendriks | 10a | Teilnahme |
Mathematik-Olympiade 1. Runde | Mathematik | ZoC | Peter Seiwert | 10a | Teilnahme |
Mathematik-Olympiade 1. Runde | Mathematik | ZoC | Larissa Zunker | 10a | Teilnahme |
Mathematik-Olympiade 1. Runde | Mathematik | ZoC | Lana Goebel | 10a | Teilnahme |
Mathematik-Olympiade 1. Runde | Mathematik | ZoC | Julia Neu | 10a | Teilnahme |
Mathematik-Olympiade 1. Runde | Mathematik | ZoC | Tim Niklas Rudolph | 10a | Teilnahme |
Mathematik-Olympiade 1. Runde | Mathematik | ZoC | Niclas Gerten | 10a | Teilnahme |
Mathematik-Olympiade 1. Runde | Mathematik | ZoC | Laura Richarz | 10a | Teilnahme |
Mathematik-Olympiade 1. Runde | Mathematik | ZoC | Neele Fiona Merz | 10a | Teilnahme |
Mathematik-Olympiade 1. Runde | Mathematik | ZoC | Lennard Müller | 10a |
Teilnahme
|
MSS 11 | |||||
Wettbewerb | Fach | Betreuende Lehrkraft | Preisträger/in | Stammkurs | Platzierung |
Mathematik ohne Grenzen (Gruppenwettbewerb) | Mathematik | UeS | Kurs 11 M-LK-1 | 2. Platz in Region | |
Informatik-Biber | Informatik | LöM, ThT | Maya Bartz | KnS | Teilnahme |
Informatik-Biber | Informatik | LöM, ThT | Leon Fleckenstein | UeS | Teilnahme |
Informatik-Biber | Informatik | LöM, ThT | Tom Holzkamp | GrC | Teilnahme |
Informatik-Biber | Informatik | LöM, ThT | Ramon Käpper | WeT | Teilnahme |
Informatik-Biber | Informatik | LöM, ThT | Robert Lehmann | UeS | Teilnahme |
Informatik-Biber | Informatik | LöM, ThT | Konstantin Schaefer | UeS | Teilnahme |
Informatik-Biber | Informatik | LöM, ThT | Sven Adams | UeS | Anerkennung |
Informatik-Biber | Informatik | LöM, ThT | Fabian Ernzen | WeT | Anerkennung |
Informatik-Biber | Informatik | LöM, ThT | Viktor Rotenberger | WeT | Anerkennung |
Informatik-Biber | Informatik | LöM, ThT | Maik Weber | SmT | Annerkennung |
Informatik-Biber | Informatik | LöM, ThT | Maximilian Eich | UeS | 3. Rang |
Informatik-Biber | Informatik | LöM, ThT | Carolin Hankes | SmT | 3. Rang |
Informatik-Biber | Informatik | LöM, ThT | Christian Kehl | UeS | 3. Rang |
Informatik-Biber | Informatik | LöM, ThT | Yannik Knorr | UeS | 3. Rang |
Informatik-Biber | Informatik | LöM, ThT | Dennis Birth | GrC | Teilnahme |
Informatik-Biber | Informatik | LöM, ThT | Philip Grün | SmT | Teilnahme |
Informatik-Biber | Informatik | LöM, ThT | Marie Lenz | SmT | Teilnahme |
Informatik-Biber | Informatik | LöM, ThT | Philipp Strellen | GrC | Teilnahme |
Informatik-Biber | Informatik | LöM, ThT | Melanie Jakoby | WeT | Anerkennung |
Informatik-Biber | Informatik | LöM, ThT | Anna Maria Hatz | WeT | Anerkennung |
Informatik-Biber | Informatik | LöM, ThT | Lars Beck | UeS | 3. Rang |
Informatik-Biber | Informatik | LöM, ThT | Jeseija Buechel | UeS | 3. Rang |
Mathematik-Olympiade 2. Runde | Mathematik | ZoC | Jana Mundt | UeS | Teilnahme |
Mathematik-Olympiade 2. Runde | Mathematik | ZoC | Amelie Schares | UeS | Teilnahme |
MSS 12 | |||||
Wettbewerb | Fach | Betreuende Lehrkraft | Preisträger/in | Stammkurs | Platzierung |
Informatik-Biber | Informatik | LöM, ThT | Naomi Echem | FoJ | Teilnahme |
Informatik-Biber | Informatik | LöM, ThT | Tristan Anderson | StS | Teilnahme |
Informatik-Biber | Informatik | LöM, ThT | Roman Koval | MaE | Teilnahme |
Informatik-Biber | Informatik | LöM, ThT | Maurice Okeke | BeM | Teilnahme |
Informatik-Biber | Informatik | LöM, ThT | David Silipigni | StS | Teilnahme |
Informatik-Biber | Informatik | LöM, ThT | Marie Sprawe | FoJ | Teilnahme |
Informatik-Biber | Informatik | LöM, ThT | Mariana Junk | StS | 3. Rang |
Informatik-Biber | Informatik | LöM, ThT | Lena Kurtze | StS | 3. Rang |
MSS 13 | |||||
Wettbewerb | Fach | Betreuende Lehrkraft | Preisträger/in | Stammkurs | Platzierung |
Young Poets Wanted | D/E | BeM | Jana Margaryan | 13 | 1. Platz |
Young Poets Wanted | D/E | BeM | Marie Berrens | 13 | 2. Platz |
Young Poets Wanted | D/E | BeM | Theresa Böttel | 13 | 3. Platz |
Poetry Slam | D/E | BeM | Theresa Böttel | 13 | 1. Platz |
Poetry Slam | D/E | BeM | Marie Berrens | 13 | 3. Platz |
Informatik-Biber | Informatik | LöM, ThT | Maximilian Müller | 13-if1 | Teilnahme |
Informatik-Biber | Informatik | LöM, ThT | Marie Berrens | 13-if1 | Anerkennung |
Informatik-Biber | Informatik | LöM, ThT | Nils Duplang | 13-if1 | Anerkennung |
Informatik-Biber | Informatik | LöM, ThT | Marina Kloweit | 13-if1 | Anerkennung |
Informatik-Biber | Informatik | LöM, ThT | Mirco Lenzen | 13-if1 | Anerkennung |
Informatik-Biber | Informatik | LöM, ThT | Erfan Ahmad | 13-if1 | 3. Rang |
Informatik-Biber | Informatik | LöM, ThT | Marcel Buch | 13-if1 | 3. Rang |
Informatik-Biber | Informatik | LöM, ThT | Julian Ewen | 13-if1 | 3. Rang |
Informatik-Biber | Informatik | LöM, ThT | Leon Gillen | 13-if1 | 3. Rang |
Informatik-Biber | Informatik | LöM, ThT | Maximilian Knies | 13-if1 | 3. Rang |
Informatik-Biber | Informatik | LöM, ThT | Marian Kraus | 13-if1 | 3. Rang |
Informatik-Biber | Informatik | LöM, ThT | David Müller | 13-if1 | 3. Rang |
Informatik-Biber | Informatik | LöM, ThT | Kilian Rösel | 13-if1 | 3. Rang |
Informatik-Biber | Informatik | LöM, ThT | Magnus Teudt | 13-if1 | 3. Rang |
Informatik-Biber | Informatik | LöM, ThT | Niklas Zanters | 13-if1 | 3. Rang |
Informatik-Biber | Informatik | LöM, ThT | Philipp Fuerst | 13-if2 | Anerkennung |
Informatik-Biber | Informatik | LöM, ThT | Robin Hänsli | 13-if2 | Anerkennung |
Informatik-Biber | Informatik | LöM, ThT | Skander Rekik | 13-if2 | Anerkennung |
Informatik-Biber | Informatik | LöM, ThT | Anna Wächtler | 13-if2 | Anerkennung |
Informatik-Biber | Informatik | LöM, ThT | Barbara Wansart | 13-if2 | Anerkennung |
Informatik-Biber | Informatik | LöM, ThT | Kilian Bartz | 13-if2 | 3. Rang |
Informatik-Biber | Informatik | LöM, ThT | Yannik Oed | 13-if2 | 3. Rang |
Informatik-Biber | Informatik | LöM, ThT | Simon Seywert | 13-if2 | 2. Platz |
Informatik-Biber | Informatik | LöM, ThT | Nico Thielen | 13-if2 | 2. Platz |